Products
Linomilk
Available sizes
| Item size | Item code | 
|---|---|
| 20 | 11206545 | 
Composition & additives
Analytical composition
| Fat (crude) | 150 Red | 
| Protein (crude) | 230 Red | 
| Ash (crude) | 81,1 Red | 
| Fibre (crude) | 41,8 Red | 
| Calcium | 11 Red | 
| Phosphorus | 5 Red | 
| Sodium | 2,5 Red | 
| Magnesium | 2,6 Red | 
| Vitamin A | 50000 IU | 
| Vitamin D3 | 5000 IU | 
| Vitamin E | 100 IU | 
| Manganese | 148 mg | 
| Zinc | 90 mg | 
| Iron | 80 mg | 
| Iodine | 1,2 mg | 
| Copper | 10 mg | 
| Cobalt | 1,2 mg | 
| Selenium | 0,3 mg | 
